自動生産ライン
モデル | 自動レーザー加工生産ライン | |
入出力リフティング機構 | リフトロード | 3.8 |
リフティングスピード | 8.7 | |
入出力速度 | 9 | |
ステレオライブラリ | 総荷重 | 24 |
レイヤー数 | 8 | |
単層負荷 | 3 | |
機械荷重機構 | 水平搬送速度 | 0-27 |
水平方向の運搬位置決め精度 | ±0.5 | |
垂直リフティングスピード | 0-10 | |
垂直リフティング位置決め精度 | ±0.2mm | |
プレートの最大ハンドリング重量 | 300 | |
機械敷設機構 | 水平搬送速度 | 0-27 |
水平方向の運搬位置決め精度 | ±0.5 | |
垂直リフティングスピード | 0-10 | |
垂直リフティング位置決め精度 | ±0.2mm | |
プレートの最大ハンドリング重量 | 300 | |
排出車 | 最大ペイロード | 3 |
伝達速度を伝達します | 10 | |
サイズ、長さ、幅、高さ | 20.5 * 7.7 * 4.7 | |
総重量(マシンテーブルを除く) | 23 |
内蔵カメラ
全プロセスを監視します
A体の摂食と荷降ろし生産ライン
無人継続事業の実現.
新しいオイルの供給を維持します
シンプルで柔軟で、オイルカットオフを避けてください
完全に保護され、自動リフトのドアで囲まれています。レーザーによる害を低減することによって、はるかに安全で環境に優しい。
自動追跡、自動ネスティング、倍率、滑らかな表面。