自動生産ライン
モデル | 自動レーザー切断生産ライン | |
入力と出力リフティング機構 | リフトロード | 3.8 |
リフティングスピード | 8.7 | |
入力と出力速度 | 9 | |
ステレオライブラリ | 総荷重 | 24 |
レイヤー数 | 8 | |
単層荷重 | 3 | |
機械荷重機構 | 水平搬送速度 | 0-27 |
水平方向の運搬位置決め精度 | ±0.5 | |
垂直リフティングスピード | 0~10 | |
垂直リフティング位置決め精度 | ±0.2mm | |
プレートの最大ハンドリング重量 | 300 | |
機械敷設機構 | 水平搬送速度 | 0-27 |
水平方向の運搬位置決め精度 | ±0.5 | |
垂直リフティングスピード | 0~10 | |
垂直リフティング位置決め精度 | ±0.2mm | |
プレートの最大ハンドリング重量 | 300 | |
排出車 | 最大ペイロード | 3 |
伝達スピード | 10 | |
サイズ、長さ、幅、身長 | 20.5 * 7.7 * 4.7 | |
総重量(マシンテーブルを除く) | 23 |
内蔵カメラ
すべてプロセスを監視します
自動積載と荷降ろし製造ライン、
無人継続操作実現
自動給油インテリジェントシステム
オイル不足を防ぐ