機種 | SF6030TX | SF8040TX | SF12030TX | SF14040TX | SF24040TX | SF30040TX |
作業エリア(mm) | 6000*3000 | 8000*4000 | 12000*3000 | 14000*4000 | 24000*4000 | 30000*4000 |
レーザー出力(kw) | 6-60 | 6-60 | 6-60 | 6-60 | 6-60 | 6-60 |
最大速度(メートル/分) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
X/Y軸位置決め精度(mm) | ±0.1/10000 | ±0.1/10000 | ±0.1/10000 | ±0.1/10000 | ±0.1/10000 | ±0.1/10000 |
X/Y軸繰り返し位置決め精度(mm) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
プラットフォームの最大積載量 (kg) | 7000 | 12500 | 14000 | 21900 | 37500 | 47000 |
全体寸法 (LWH, mm) | 8461*4609*1975 | 10784*5609*1975 | 15449*4609*1975 | 17940*5609*1975 | 29861*5609*1975 | 36956*5609*1975 |
ドイツから輸入されたハイパワー切断ヘッドは、従来の0°直線セクションを突破し、平面最大45°溝切断、Vタイプ、Xタイプ、Yタイプ、および他の異なるタイプの溝を一度形成することを実現し、プロセスを削減し、大幅にシートメタル加工の効率を向上させます。
ほこりの除去設計、360°囲まれたサラウド煙の排気。強力な塵埃除去効果は、環境保護要件とオペレータの健全性を確実にするだけでなく、切断ヘッド内の精密光学部品を煙やほこりから保護し、耐用年数を延長します。
超大型ベベルレーザー切断機は、V、X、Yおよび他のタイプの溝を一度に完了することができ、従来の切断、フライス削りや他の手順は、広く建設機械、造船業界、鉄塔業界などで使用されます。