可用性ステータス: | |
---|---|
CNC立形マシニングセンタFLK1000、高トルク、高速モーターと、高トルク、速度、精度を特徴とする超剛性マシンボディを採用しています。機器は、プレート、皿、カビ、および小さなケース材料の処理に使用されます。垂直機械加工センターは、製粉、退屈、掘削、タッピング、糸の切断を利用できます。 FLK 1000 CNC Metal Milling Machineの詳細(senfeng@sfcnclaser.com)直接お問い合わせください。
CNC立形マシニングセンタFLK1000、高トルク、高速モーターと、高トルク、速度、精度を特徴とする超剛性マシンボディを採用しています。機器は、プレート、皿、カビ、および小さなケース材料の処理に使用されます。垂直機械加工センターは、製粉、退屈、掘削、タッピング、糸の切断を利用できます。 FLK 1000 CNC Metal Milling Machineの詳細(senfeng@sfcnclaser.com)直接お問い合わせください。
モデル | FLK-1000 | |
旅行 | x/y/z軸(mm) | 1000/600/600 |
スピンドルの鼻からワークベンチまでの距離(mm) | 120-720 | |
スピンドルセンターからコラムトラックまでの距離(mm) | 650 | |
トラックタイプ | 線形ガイド | |
ワークベンチ | ワークベンチディメンション(mm) | 1100*570 |
ワークベンチの最大負荷(kg) | 1000 | |
t-slot(no/mm) | 5-18×100 | |
スピンドル | スピンドルコーンホール(モデル/インストールディメンション)(mm) | BBT40 |
スピンドル速度(rpm) | 10000 | |
スピンドル伝送モード | ベルト | |
給餌 | x/y/z軸高速給餌(m/min) | 30/30/30 |
最大切断給餌(mm/min) | 10000 | |
モーター | スピンドルモーター(KW) | βII8/12000 |
正確さ | ポジショニング精度(mm) | ±0.005 |
繰り返しポジショニング精度(mm) | ±0.003 | |
機械の寸法 | l*w*h(mm) | 3150*2950*2900 |
重量(t) | 6.5 |
モデル | FLK-1000 | |
旅行 | x/y/z軸(mm) | 1000/600/600 |
スピンドルの鼻からワークベンチまでの距離(mm) | 120-720 | |
スピンドルセンターからコラムトラックまでの距離(mm) | 650 | |
トラックタイプ | 線形ガイド | |
ワークベンチ | ワークベンチディメンション(mm) | 1100*570 |
ワークベンチの最大負荷(kg) | 1000 | |
t-slot(no/mm) | 5-18×100 | |
スピンドル | スピンドルコーンホール(モデル/インストールディメンション)(mm) | BBT40 |
スピンドル速度(rpm) | 10000 | |
スピンドル伝送モード | ベルト | |
給餌 | x/y/z軸高速給餌(m/min) | 30/30/30 |
最大切断給餌(mm/min) | 10000 | |
モーター | スピンドルモーター(KW) | βII8/12000 |
正確さ | ポジショニング精度(mm) | ±0.005 |
繰り返しポジショニング精度(mm) | ±0.003 | |
機械の寸法 | l*w*h(mm) | 3150*2950*2900 |
重量(t) | 6.5 |
高速、高出力ストレートスピンドルは、精密部品処理のニーズを満たしています。
ツールの変化時間を1.4に短縮し、処理効率を改善する台湾の元の周波数変換ツールマガジンを採用しています。
完全な保護構造、安全な動作。
高速、高出力ストレートスピンドルは、精密部品処理のニーズを満たしています。
ツールの変化時間を1.4に短縮し、処理効率を改善する台湾の元の周波数変換ツールマガジンを採用しています。
完全な保護構造、安全な動作。
FLK 1000 CNC金属製粉機は、自動車、オートバイ、エンジニアリング機械、航空宇宙、軍事、金型、精密機械加工の産業で使用されています。
FLK 1000 CNC金属製粉機は、自動車、オートバイ、エンジニアリング機械、航空宇宙、軍事、金型、精密機械加工の産業で使用されています。