型番 | SF1500HWM | SF2000HWM | SF3000HWM |
レーザー出力(KW) | 1.5 | 2 | 3 |
レーザ波長(nm) | 1080±10 | 1080±10 | 1080±10 |
溶接板厚(mm) | ≦4 | ≦5 | ≦7 |
フィラーワイヤ直径(mm) | 0.8-1.6(標準) | 0.8-1.6(標準) | 0.8-1.6(標準) |
溶接ガン重量(kg) | ≦0.7 | ≦0.7 | ≦0.7 |
溶接ガン線長(m) | 10 | 10 | 10 |
機械正味重量(kg) | 220 | 220 | 265 |
外形寸法(縦*幅*高さ、ミリ) | 954*715*1080 | 954*715*1080 | 1210*715*1010 |
高効率
高効率 2~10倍向上
高品質
滑らかな溶接シーム、それ以降の研削は必要なし
低価格
少なくとも2つの溶接機を予備
80%から90%の節電
柔軟な操作
360度の柔軟な動き
経験なしの方にも溶接することができます
多機能
多機能 ワイヤーの有無にかかわらず6種類の溶接モード 薄鋼板用切断機能
多言語
中国語、英語、韓国語、日本語、ベトナム語、ロシア語、スペイン語の言語サポート
グローバルの顧客に向け
比較項目 | レーザー溶接 | アルゴンアーク溶接 |
溶接法 | スポット溶接また連続溶接 | スポット溶接 |
適用材料 | ステンレス鋼、炭素鋼、亜鉛メッキシート、アルミニウムなど | ステンレス鋼、炭素鋼、亜鉛メッキ板 |
厚さの要件 | 0.5~4mm | 1-12mm |
工作物の変形/アンダーカット | 小さい | 大きい |
溶接速度 | 0~8m / min | 0-1m / min |
その後の処理 | 光またはナンシングリング | 研磨が必要です |
操作困難 | 簡単 | 複雑 |
安全性と環境保護 | 比較的安全で環境にやさしい | 安全で環境にやさしいものではありません |
人件費 | 一般労働者(簡単なトレーニングの後に操作できます) | プロのウェルダー |
消耗品 | レンズ、ノズル | アルゴン |
アシストガス | アルゴン/窒素 | アルゴン |
レーザ溶接機は、炭素鋼、ステンレス、アルミ、銅、クロム、ニッケル、チタンおよび他の金属または合金に使用することができる。
ファイバレーザ溶接機は、IT産業、医療機器、通信機器、航空宇宙、機械製造、バッテリー製造、エレベーター製造、クラフトギフト、家電製品、ツーリング、ギア、自動車造船、その他の産業で広く使用されています。