機種 | SFHS3050 |
ボディタイプ | 完全に囲まれた構造 |
レーザー出力 | 6KW |
機械の長さ | 3メートル |
最大回転径 | 800mm |
最大容量 | 3T |
回転数 | 200r / min |
クラッディングの厚さ | 0.1-1.5mm |
クラッディング層の特性 | 復元性/耐摩耗性/耐腐食性など |
レーザークラッディング | 溶射 | 亜鉛めっき | 重ね溶接 | |
コーティング層の厚さ | 0.1~10mm | 0.1-5mm | 0.1~100μm | 0.1~数mm |
ワークの変形 | 小 | 小 | 小 | 大 |
基板との接着形 | 冶金ボンディング | 冶金ボンディング | 機械的ボンディング | 冶金ボンディング |
接着強度 | 高い | 比較的低い | 低 | 高 |
コーティング層硬度 | 制御可能 | 制御可能 | 高 | 制御可能 |
金属レーザークラッディングは主に材料の表面改質、製品の表面修復、プロトタイプ製造に適している。石炭、冶金、オフショアプラットフォーム、製紙、家庭用電化製品、自動車、船舶、石油などの産業で広く使われています。