モバイルロボットレーザークラッディング設備の技術パラメター
機種 | SFMR02 |
レーザー出力 | 6 KW |
ロボット最大荷重 | 20 kg |
ロボット被覆面積 | 1813 mm(ブランドにより異なる) |
レーザースポットサイズ | φ2-φ5 mm |
コア径 | 600 μm |
送粉筒数 | 2 |
単気筒容積 | 2.5 L |
粉末粒径 | 20〜300 μm |
最大送粉速度 | 150 g/min |
送粉誤差 | ≦1% |
現場でのレーザークラッディングは、最小限の機械停止時間で耐久性のある修復を実現します。
寸法復元、耐食性、耐摩耗性の強化など、金属部品の修理と強化のための複数の機能。