型 | SF3015AM / SF4020AM / SF6020AM / SF6025AM / SF8025AM |
作業領域 | 3000mm * 1500mm / 4000mm * 1500mm 4000mm * 2000mm / 6000mm * 2500mm / 8000mm * 2500mm |
X軸トラベル | 3000mm/4000mm/6000mm/8000mm |
Y - 軸トラベル | 1500mm/2000mm/2500mm |
Z - 軸トラベル | 365mm |
レーザーパワー | 1KW / 1.5KW / 2KW / 3KW / 4KW |
運動の最大速度 | 130mm/分 |
X / Y軸位置決め精度 | ±0.05mm/m |
X / Y軸の繰り返し位置決め精度 | ±0.02mm |
1.Automatic追跡、自動トレースエッジ、二重効率、滑らかな表面。
プログラミング2.Computer、生産費と人件費を節約します。