機種 | BDC-1500 | BDC-2000 | BDC-2500 | BDC-3200 | ||
最大曲げ長さ(mm) | 1500 | 2000 | 2500 | 3200 | ||
最大曲げ高さ | 200(オプション:300) | 200(オプション:300) | 200(オプション:300) | 200(オプション:300) | ||
最大板厚と曲げ角度(標準工具) | 304ステンレス鋼 | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm | |
コールドプレート | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | ||
アルミニウム板 | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | ||
最小曲げ厚さ(mm) | 0.35mm | 0.35mm | 0.35mm | 0.35mm | ||
最大曲げ寸法(長さ*幅、ミリ) | 1500*1250mm | 2000*1250mm | 2500*1250mm | |||
座標軸数 | 13 | 13 | 13 | |||
最速の曲げ速度 | 0.2S/曲げ | |||||
モータ総電力(kw) | 34.2 | 36.5 | 65 | 80 | ||
外形寸法(縦*幅*高さ, mm) | 4400*2000*2750 | 5000*2700*2950 | 5700*3200*3050 | 6600*4000*3280 | ||
全質量(T) | 13 | 17 | 22 | 25 | ||
√ |